Number of the records: 1
nová pravice
SYS v0014591 LBL -----cz--a22-----n--4500 003 CZ-PrNK 005 20141026210242.6 008 030402|n|anznnbabn-----------n-a|a------ 040 $a ABA001 $b cze $d ABA001 072 -7
$a 329 $x Politické strany a hnutí $2 Konspekt $9 15 080 $a 329.055.2:329.11/.12 $2 MRF_2003 150 $a nová pravice 450 $a pravice nová $0 o 550 $a neoliberalismus $7 cbvk_us_auth*v0014256 550 $w g $a pravice $7 cbvk_us_auth*v0017529 750 07
$a New Right $2 eczenas 750 17
$a Nova desnica $b 329.055.2:329.11/.12 $2 scr 750 37
$a naujieji dešinieji $b 329.055.2:329.11/.12 $2 lit 750 47
$a Nova desnica $b 329.055.2:329.11/.12 $2 mac 750 57
$a nová pravica $b 329.055.2:329.11/.12 $2 slo 750 67
$a Nova desnica $b 329.055.2:329.11/.12 $2 slv
Number of the records: 1