Number of the records: 1
soli
SYS v0020780 LBL -----nz--a22-----n--4500 003 CZ-PrNK 005 20120108211604.1 008 030701|n|anznnbabn-----------n-a|a------ 040 $a ABA001 $b cze $d ABA001 072 -7
$a 54 $x Chemie. Mineralogické vědy $2 Konspekt $9 10 072 -7
$a 549 $x Mineralogie $2 Konspekt $9 7 072 -7
$a 552 $x Petrologie $2 Konspekt $9 7 072 -7
$a 612 $x Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie $2 Konspekt $9 14 072 -7
$a 641 $x Kuchařství. Potraviny. Vařená jídla $2 Konspekt $9 19 072 -7
$a 661 $x Chemikálie $2 Konspekt $9 19 080 $a 54-38 $c chemie $2 MRF 080 $a 549.6/.7 $c mineralogie $2 MRF 080 $a 552.53 $c petrologie $2 MRF 080 $a 612.392.6 $c výživa člověka $2 MRF 080 $a 641.17 $c kuchařství $2 MRF 080 $a 661.8 $c chemický průmysl $2 MRF 150 $a soli 450 $a minerální soli $0 o 550 $a minerální látky $7 cbvk_us_auth*v0013024 550 1-
$w h $a akryláty $7 cbvk_us_auth*v0000300 550 1-
$w h $a jedlé soli $7 cbvk_us_auth*v0008816 550 9-
$w g $a chemické sloučeniny $7 cbvk_us_auth*v0007674 750 07
$a salts $2 eczenas
Number of the records: 1