Number of the records: 1
stárnutí obyvatelstva
SYS v0021243 LBL -----cz--a22-----n--4500 003 CZ-PrNK 005 20140525210613.3 008 011204|n|anznnbabn-----------n-a|a------ 040 $a ABA001 $b cze $d ABA001 072 -7
$a 314 $x Demografie. Populace $2 Konspekt $9 18 080 $a 314.116 $2 MRF_2003 150 $a stárnutí obyvatelstva 550 $a age management $7 cbvk_us_auth*0137679 550 $a věk obyvatelstva $7 cbvk_us_auth*v0024250 550 $a zaměstnávání osob 50+ $7 cbvk_us_auth*0176006 550 $w g $a obyvatelstvo $7 cbvk_us_auth*v0014893 750 07
$a population aging $2 eczenas 750 17
$a starenje stanovništva $b 314.116 $2 scr 750 37
$a senėjimas $b 314.116 $2 lit 750 47
$a Stareenje na naselenieto $b 314.116 $2 mac 750 57
$a stárnutie obyvateľstva $b 314.116 $2 slo 750 67
$a Staranje prebivalstva $b 314.116 $2 slv
Number of the records: 1